VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,711,083,001 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,191.07 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,452,329.2 GB  593,694,773
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,701,081.2 GB  5,313,471,889
3 Russian Federation  88,450,079.5 GB  1,392,221,692
4 Japan  68,537,049.8 GB  704,691,696
5 United States  53,209,577.0 GB  1,170,413,416
6 Taiwan  50,820,646.2 GB  792,226,595
7 France  46,286,205.9 GB  591,667,721
8 Indonesia  38,633,430.3 GB  893,008,060
9 India  36,185,648.1 GB  773,352,383
10 Viet Nam  29,738,527.9 GB  502,317,907
11 China  29,579,386.3 GB  772,976,672
12 Thailand  19,619,455.5 GB  346,482,781
13 United Arab Emirates  15,696,674.6 GB  517,980,802
14 Hong Kong  14,748,036.2 GB  241,296,567
15 Myanmar  13,089,593.6 GB  225,057,230
16 Philippines  12,929,141.0 GB  318,086,016
17 Malaysia  11,929,506.1 GB  141,116,318
18 Turkmenistan  11,791,544.6 GB  155,217,517
19 Bangladesh  9,490,365.4 GB  387,511,202
20 Ukraine  9,374,137.6 GB  536,434,674
21 Canada  8,131,477.3 GB  85,147,264
22 Saudi Arabia  8,011,238.3 GB  108,918,063
23 Germany  7,893,681.6 GB  247,608,811
24 Turkey  6,758,935.7 GB  99,250,681
25 Singapore  6,693,698.9 GB  410,252,329
26 Iraq  5,671,154.2 GB  225,020,772
27 Australia  5,630,263.4 GB  113,978,856
28 Brazil  5,363,709.1 GB  1,382,008,294
29 United Kingdom  5,271,909.9 GB  129,875,922
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,561.3 GB  74,034,862
31 Pakistan  4,405,926.7 GB  105,005,138
32 Nigeria  3,774,048.2 GB  448,279,446
33 Argentina  3,509,892.5 GB  55,138,499
34 Cambodia  3,215,372.7 GB  92,662,216
35 Kenya  3,054,182.0 GB  183,144,530
36 Mexico  2,489,810.5 GB  44,138,837
37 Oman  2,057,945.0 GB  36,771,164
38 Spain  2,040,338.0 GB  23,342,643
39 Netherlands  1,925,862.7 GB  52,387,791
40 Armenia  1,458,106.6 GB  4,889,336
41 Egypt  1,371,423.4 GB  37,693,469
42 Qatar  1,355,118.8 GB  19,080,278
43 Algeria  1,354,601.4 GB  37,113,245
44 Nepal  1,330,394.1 GB  19,721,811
45 Syrian Arab Republic  1,299,718.9 GB  235,634,061
46 Jordan  1,282,157.7 GB  25,402,321
47 Somalia  1,259,576.6 GB  55,508,008
48 Italy  1,238,378.5 GB  15,156,282
49 Kyrgyzstan  1,172,302.3 GB  13,078,882
50 New Zealand  1,140,352.9 GB  15,107,651
51 Sudan  1,115,610.3 GB  40,952,525
52 Macau  1,056,090.6 GB  19,065,107
53 Colombia  1,042,905.1 GB  19,862,443
54 Kazakhstan  1,041,903.7 GB  15,196,431
55 Sweden  1,002,631.8 GB  18,364,252
56 Cote D'ivoire  964,916.9 GB  12,022,832
57 Ghana  959,990.1 GB  56,652,683
58 Austria  930,910.1 GB  14,624,469
59 Venezuela  870,105.0 GB  26,026,496
60 Belarus  838,291.1 GB  21,886,444
61 Chile  828,216.1 GB  14,197,511
62 Romania  791,741.3 GB  14,387,511
63 Peru  778,723.0 GB  10,656,829
64 Ethiopia  755,428.6 GB  39,131,075
65 Gabon  734,326.3 GB  6,023,677
66 Mongolia  696,915.2 GB  11,313,566
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,430.4 GB  19,253,234
68 Kuwait  680,208.5 GB  10,447,406
69 Morocco  653,157.9 GB  25,303,083
70 Poland  638,656.7 GB  9,169,599
71 Yemen  602,013.0 GB  20,430,951
72 Azerbaijan  596,127.9 GB  10,536,182
73 Latvia  590,783.9 GB  3,079,240
74 Ecuador  577,460.3 GB  53,703,905
75 Norway  545,536.0 GB  4,733,959
76 Switzerland  521,754.9 GB  37,782,985
77 Palestinian Territory Occupied  501,287.6 GB  12,402,535
78 Belgium  476,609.5 GB  6,478,058
79 South Africa  465,207.6 GB  17,118,505
80 Finland  440,579.2 GB  3,916,631
81 Tanzania United Republic of  428,774.2 GB  10,835,467
82 Afghanistan  428,514.8 GB  15,788,943
83 Israel  407,649.2 GB  9,225,717
84 Uganda  380,272.4 GB  19,237,458
85 Portugal  374,734.0 GB  5,881,874
86 Denmark  332,160.1 GB  3,046,414
87 Lithuania  324,442.1 GB  4,108,084
88 Hungary  324,167.4 GB  4,882,373
89 Czech Republic  322,630.9 GB  4,963,072
90 Georgia  297,108.3 GB  3,557,958
91 Guinea  281,720.1 GB  8,617,119
92 Greece  268,158.4 GB  3,760,582
93 Sri Lanka  262,130.3 GB  6,611,678
94 Bahrain  227,028.7 GB  3,663,853
95 Tunisia  218,378.3 GB  6,085,222
96 Dominican Republic  217,728.4 GB  6,973,486
97 Brunei Darussalam  213,987.0 GB  1,607,029
98 Bulgaria  212,036.3 GB  4,201,183
99 Guatemala  206,160.4 GB  4,413,631
100 Uzbekistan  203,440.9 GB  4,131,452
101 Lebanon  203,361.2 GB  9,031,122
102 Serbia  200,243.4 GB  3,545,908
103 Panama  189,802.3 GB  5,178,009
104 Bolivia  185,742.5 GB  3,251,329
105 Djibouti  163,557.9 GB  4,260,576
106 Paraguay  160,324.2 GB  2,111,549
107 Ireland  137,469.6 GB  2,114,838
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,170
109 Costa Rica  117,075.7 GB  1,812,697
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,764.9 GB  1,156,357
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,735.7 GB  1,238,113
112 Moldova Republic of  107,515.0 GB  2,759,204
113 Cuba  106,012.8 GB  2,791,405
114 Albania  104,813.8 GB  2,348,935
115 Bosnia and Herzegowina  102,979.8 GB  936,125
116 Mauritius  99,703.0 GB  1,333,837
117 Jamaica  92,635.6 GB  2,105,586
118 Estonia  81,565.3 GB  1,094,822
119 Bhutan  81,467.4 GB  1,687,619
120 Uruguay  79,743.7 GB  1,167,791
121 Rwanda  62,065.8 GB  1,861,329
122 Luxembourg  61,952.7 GB  1,347,833
123 Honduras  61,636.3 GB  1,416,773
124 Benin  60,881.8 GB  7,050,906
125 Antigua and Barbuda  59,494.6 GB  1,626,108
126 Cyprus  55,784.0 GB  7,572,132
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,291
128 Maldives  53,246.1 GB  910,898
129 Senegal  53,246.0 GB  1,988,206
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,332.6 GB  644,607
133 Macedonia  42,133.3 GB  654,569
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,223.6 GB  3,241,800
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,020
137 Mozambique  33,694.6 GB  2,518,009
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,642
139 Fiji  29,954.6 GB  827,164
140 Madagascar  28,911.7 GB  760,694
141 Barbados  28,876.7 GB  353,952
142 Nicaragua  27,352.7 GB  528,320
143 Malta  26,966.9 GB  507,142
144 Puerto Rico  26,720.1 GB  692,480
145 Tajikistan  25,774.9 GB  1,223,259
146 Iceland  25,657.7 GB  771,338
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,779.8 GB  94,914
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,517
151 Congo The Democratic Republic of The  21,745.7 GB  1,471,714
152 Chad  21,594.1 GB  4,516,795
153 Angola  21,105.3 GB  800,266
154 Mali  18,608.4 GB  1,072,888
155 Burkina Faso  18,483.2 GB  1,582,419
156 Mauritania  17,886.9 GB  537,494
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,816.4 GB  372,311
159 Zambia  16,564.5 GB  664,444
160 Zimbabwe  16,150.6 GB  2,285,584
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.2 GB  304,478
163 Papua New Guinea  13,583.3 GB  198,596
164 Malawi  13,367.0 GB  192,938
165 Suriname  11,397.6 GB  313,033
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,663
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,040.7 GB  517,382
171 Botswana  8,612.3 GB  193,871
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,092
173 Aruba  8,490.0 GB  94,714
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.0 GB  135,358
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,414.8 GB  60,665
178 South Sudan  6,393.6 GB  345,412
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.5 GB  295,648
181 Martinique  5,364.3 GB  76,772
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,192
183 Congo  4,594.0 GB  124,700
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,247
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,607
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,885
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,156
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.7 GB  86,241
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,759
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.9 GB  77,804
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,179
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,878
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4